Privatarzt Kosten 2026: Was kostet welcher Arzt?
Diese Übersicht zeigt typische Kosten für häufige privatärztliche Behandlungen — geordnet nach Fachrichtung und basierend auf der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Die GOÄ legt für jede Leistung einen Einfachsatz fest, den Ärzte mit einem Steigerungsfaktor multiplizieren. In der Praxis berechnet die Mehrheit der Ärzte den 2,3-fachen Regelleistungssatz, der ohne gesonderte Begründung zulässig ist.
Der Einfachsatz (1,0×) ist der gesetzliche Mindestsatz, der in der Regel nur auf ausdrückliche Vereinbarung angeboten wird. Der Höchstsatz (3,5×) setzt eine schriftliche Begründung auf der Rechnung voraus und wird bei besonders aufwendigen oder zeitintensiven Behandlungen angewendet.
Wie lese ich diese Tabelle?
- Einfachsatz (1,0×) — Der gesetzliche Mindestsatz. Selten in der Praxis; nur auf besondere Vereinbarung.
- Regelleistung (2,3×) — Der typische Standardsatz. Bis zu diesem Faktor ist keine Begründung nötig. In der Tabelle als Hauptpreis ausgewiesen.
- Höchstsatz (3,5×) — Die Obergrenze ohne gesonderte Vereinbarung. Erfordert eine individuelle schriftliche Begründung auf der Rechnung.
- Möglicher Bereich — Zeigt die Spanne vom Einfachsatz (1,0×) bis zum Höchstsatz (3,5×) für jede Leistung.
Mehr Details zum Steigerungsfaktor: GOÄ Steigerungsfaktor erklärt
Stand: geltende GOÄ (Punktwert 1996) — zuletzt geprüft Mai 2026
Hausarzt / Allgemeinmediziner
| Leistung | GOÄ-Ziffer | Regelleistung (2,3x) | Möglicher Bereich |
|---|---|---|---|
| Beratungsgespräch | GOÄ 1 | ca. 24,66 € | 10,72 €–37,52 € |
| Vollständige Untersuchung | GOÄ 7 | ca. 34,84 € | 15,15 €–53,02 € |
| Symptombez. Untersuchung | GOÄ 5 | ca. 10,72 € | 4,66 €–16,31 € |
| Blutentnahme | GOÄ 250 | ca. 5,36 € | 2,33 €–8,16 € |
| Kleines Blutbild | GOÄ 3550 | ca. 8,05 € | 3,50 €–12,25 € |
| EKG | GOÄ 650 | ca. 40,23 € | 17,49 €–61,21 € |
| Impfberatung + Impfung | GOÄ 375/382 | ca. 9,38 € | 4,08 €–14,28 € |
Dermatologe (Hautarzt)
| Leistung | GOÄ-Ziffer | Regelleistung (2,3x) | Möglicher Bereich |
|---|---|---|---|
| Beratungsgespräch | GOÄ 1 | ca. 24,66 € | 10,72 €–37,52 € |
| Ganzkörper-Hautuntersuchung | GOÄ 7/750 | ca. 42,89 € | 18,65 €–65,27 € |
| Dermoskopie | GOÄ 612 | ca. 16,08 € | 6,99 €–24,46 € |
| Kleine Exzision / Entfernung | GOÄ 2403 | ca. 32,18 € | 13,99 €–48,97 € |
| Fotodokumentation | GOÄ 9 | ca. 10,72 € | 4,66 €–16,31 € |
Orthopäde / Unfallchirurg
| Leistung | GOÄ-Ziffer | Regelleistung (2,3x) | Möglicher Bereich |
|---|---|---|---|
| Beratungsgespräch | GOÄ 1 | ca. 24,66 € | 10,72 €–37,52 € |
| Orthopädische Untersuchung | GOÄ 7 | ca. 34,84 € | 15,15 €–53,02 € |
| Röntgen (1 Ebene) | GOÄ 5020 | ca. 23,85 € | 10,37 €–36,29 € |
| Ultraschall | GOÄ 410 | ca. 26,82 € | 11,66 €–40,81 € |
| Injektion | GOÄ 252 | ca. 9,38 € | 4,08 €–14,28 € |
| Verbandswechsel | GOÄ 200 | ca. 13,41 € | 5,83 €–20,41 € |
HNO-Arzt
| Leistung | GOÄ-Ziffer | Regelleistung (2,3x) | Möglicher Bereich |
|---|---|---|---|
| Beratungsgespräch | GOÄ 1 | ca. 24,66 € | 10,72 €–37,52 € |
| HNO-Untersuchung | GOÄ 1415 | ca. 29,49 € | 12,82 €–44,87 € |
| Hörtest / Audiometrie | GOÄ 1403 | ca. 38,11 € | 16,57 €–58,00 € |
| Nasenspiegelung | GOÄ 1415 | ca. 29,49 € | 12,82 €–44,87 € |
| Abstrich | GOÄ 298 | ca. 6,97 € | 3,03 €–10,60 € |
Augenarzt (Ophthalmologe)
| Leistung | GOÄ-Ziffer | Regelleistung (2,3x) | Möglicher Bereich |
|---|---|---|---|
| Beratungsgespräch | GOÄ 1 | ca. 24,66 € | 10,72 €–37,52 € |
| Augenuntersuchung | GOÄ 1200 | ca. 24,13 € | 10,49 €–36,72 € |
| Sehtest / Refraktion | GOÄ 1200ff | ca. 33,51 € | 14,57 €–51,00 € |
| Netzhautuntersuchung | GOÄ 1240 | ca. 29,49 € | 12,82 €–44,87 € |
| Augendruckmessung | GOÄ 1256 | ca. 9,38 € | 4,08 €–14,28 € |
Internist / Facharzt Innere Medizin
| Leistung | GOÄ-Ziffer | Regelleistung (2,3x) | Möglicher Bereich |
|---|---|---|---|
| Beratungsgespräch | GOÄ 1 | ca. 24,66 € | 10,72 €–37,52 € |
| Vollständige Untersuchung | GOÄ 7 | ca. 34,84 € | 15,15 €–53,02 € |
| EKG mit Auswertung | GOÄ 650+651 | ca. 58,81 € | 25,57 €–89,50 € |
| Ultraschall Bauch | GOÄ 410 | ca. 26,82 € | 11,66 €–40,81 € |
| Großes Blutbild | GOÄ 3551 | ca. 13,41 € | 5,83 €–20,41 € |
| Langzeit-EKG | GOÄ 659+660 | ca. 94,37 € | 41,03 €–143,61 € |
Möchten Sie Ihre individuellen Kosten für einen konkreten Arztbesuch berechnen?
Kosten individuell berechnen →Häufige Fragen zur GOÄ-Kostenübersicht
Was ist die GOÄ?
Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ist die gesetzlich vorgeschriebene Abrechnungsgrundlage für alle privatärztlichen Leistungen in Deutschland. Sie legt fest, wie viel ein Arzt für eine Behandlung mindestens und höchstens berechnen darf. Die GOÄ gilt für Privatpatienten und Selbstzahler — gesetzlich Versicherte werden dagegen nach dem EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) abgerechnet.
Was bedeutet der Steigerungsfaktor?
Jede GOÄ-Leistung hat einen Einfachsatz (Faktor 1,0). Der Arzt multipliziert diesen mit einem Steigerungsfaktor, der den individuellen Aufwand widerspiegelt. Bis zum Faktor 2,3 (Regelleistung) ist keine gesonderte Begründung erforderlich. Zwischen 2,3 und 3,5 muss der Arzt den erhöhten Aufwand schriftlich auf der Rechnung begründen.
Kann der Arzt mehr als den 3,5-fachen Satz berechnen?
Ja, aber nur in Ausnahmefällen und ausschließlich auf Basis einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit dem Patienten. Diese sogenannte GOÄ-Überschreitungsvereinbarung muss vor der Behandlung unterzeichnet werden. Ohne eine solche Vereinbarung ist der 3,5-fache Satz die Obergrenze.
Bekomme ich als Kassenpatient die GOÄ-Rechnung erstattet?
In der Regel nicht. Gesetzliche Krankenkassen (GKV) übernehmen privatärztliche GOÄ-Rechnungen grundsätzlich nicht. Ausnahmen gelten bei echten Notfällen oder wenn die eigene Kasse entsprechende Satzungsleistungen anbietet. Wer häufiger Privatärzte aufsucht, sollte eine ambulante Zusatzversicherung prüfen.
Muss ich die Rechnung sofort bezahlen?
Die GOÄ schreibt keine sofortige Zahlung vor, aber Arztrechnungen werden üblicherweise mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen ausgestellt. Bei Nicht-Zahlung kann der Arzt Mahngebühren erheben und im Extremfall einen Inkasso-Dienstleister einschalten. Im Zweifel sollten Sie Rückfragen direkt mit der Praxis klären.
Weitere Informationen: Als Kassenpatient zum Privatarzt | GOÄ erklärt — Gebührenordnung verständlich