GOÄ-Ziffern nachschlagen: Die häufigsten Codes 2026
GOÄ-Ziffern sind die Abrechnungscodes der Gebührenordnung für Ärzte. Jede Ziffer steht für eine bestimmte Leistung mit einem festgelegten Einfachsatz. Ärztinnen und Ärzte multiplizieren diesen mit dem Steigerungsfaktor — üblich ist 2,3× als Regelleistung. Durchsuchen Sie die 30 häufigsten Ziffern unten und vergleichen Sie die typischen Beträge direkt.
Datenbasis und Einordnung
Die Tabelle basiert auf der aktuell geltenden GOÄ mit dem Punktwert von 5,82873 Cent. Sie hilft Patientinnen und Patienten, häufige Positionen auf einer Privatarzt-Rechnung schneller einzuordnen. Maßgeblich bleibt immer die konkrete Rechnung Ihrer Praxis.
Primärquelle: Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) bei gesetze-im-internet.de.
GOÄ-Ziffer Referenztabelle
Filtern Sie nach Ziffer, Leistungsname oder Kategorie und vergleichen Sie 1,0×, 2,3× und 3,5×.
31 von 31 Ziffern angezeigt
| GOÄ-Ziffer | Leistung | Kategorie | 1,0× | 2,3× | 3,5× |
|---|---|---|---|---|---|
| GOÄ 1 | Beratung Beratung, auch mittels Fernsprecher | Beratung | 10,72 € | 24,66 € | 37,52 € |
| GOÄ 3 | Eingehende Beratung Eingehende Beratung, mind. 10 Minuten | Beratung | 20,11 € | 46,25 € | 70,38 € |
| GOÄ 5 | Symptombezogene Untersuchung Symptombezogene Untersuchung eines Organsystems | Untersuchung | 4,66 € | 10,72 € | 16,31 € |
| GOÄ 7 | Vollständige Untersuchung Vollständige körperliche Untersuchung | Untersuchung | 15,15 € | 34,84 € | 53,02 € |
| GOÄ 200 | Verbandswechsel Verbandswechsel, kleiner Verband | Eingriff | 5,83 € | 13,41 € | 20,41 € |
| GOÄ 250 | Blutentnahme Blutentnahme aus der Vene | Labor | 2,33 € | 5,36 € | 8,16 € |
| GOÄ 252 | Injektion Injektion, intramuskulär oder subkutan | Eingriff | 4,08 € | 9,38 € | 14,28 € |
| GOÄ 297 | Abstrich Entnahme und Aufbereitung eines Abstrichs | Labor | 3,03 € | 6,97 € | 10,60 € |
| GOÄ 375 | Schutzimpfung Schutzimpfung, subkutan, intramuskulär oder intradermal | Eingriff | 4,08 € | 9,38 € | 14,28 € |
| GOÄ 410 | Ultraschall Ultraschalluntersuchung eines Organs | Bildgebung | 11,66 € | 26,82 € | 40,81 € |
| GOÄ 612 | Dermoskopie Auflichtmikroskopische Untersuchung der Haut | Untersuchung | 6,99 € | 16,08 € | 24,46 € |
| GOÄ 650 | EKG Elektrokardiographische Untersuchung (EKG) | Untersuchung | 17,49 € | 40,23 € | 61,21 € |
| GOÄ 659 | Langzeit-EKG Anlegen Langzeit-EKG: Anlegen und Auswertung | Untersuchung | 24,16 € | 55,57 € | 84,56 € |
| GOÄ 804 | Psychiatrische Behandlung (20 Min.) Psychiatrische Behandlung, ca. 20 Minuten | Beratung | 28,23 € | 64,93 € | 98,81 € |
| GOÄ 806 | Psychiatrische Behandlung (50 Min.) Psychiatrische Behandlung, ca. 50 Minuten | Beratung | 58,15 € | 133,74 € | 203,53 € |
| GOÄ 1090 | IUP einlegen Einlegen eines Intrauterinpessars (Spirale) | Eingriff | 17,49 € | 40,23 € | 61,21 € |
| GOÄ 1200 | Augenuntersuchung Augenuntersuchung mit Spaltlampe | Untersuchung | 10,49 € | 24,13 € | 36,72 € |
| GOÄ 1256 | Augendruckmessung Messung des Augeninnendrucks (Tonometrie) | Untersuchung | 4,08 € | 9,38 € | 14,28 € |
| GOÄ 1403 | Audiometrie Tonaudiometrie (Hörtest) | Untersuchung | 16,57 € | 38,11 € | 58,00 € |
| GOÄ 1415 | HNO-Untersuchung Untersuchung des Nasenrachens und Kehlkopfs | Untersuchung | 12,82 € | 29,49 € | 44,87 € |
| GOÄ 2200 | Wundnaht Naht einer Wunde bis 3 cm | Eingriff | 19,81 € | 45,56 € | 69,33 € |
| GOÄ 2380 | Exzision (klein) Exzision eines kleinen Bezirks der Haut | Eingriff | 17,49 € | 40,23 € | 61,21 € |
| GOÄ 2403 | Exzision/Muttermal Exzision bis zu 2 cm Durchmesser (z.B. Muttermal) | Eingriff | 13,99 € | 32,18 € | 48,97 € |
| GOÄ 3550 | Kleines Blutbild Blutbild: Erythrozyten, Leukozyten, Thrombozyten, Hb, Hkt | Labor | 3,50 € | 8,05 € | 12,25 € |
| GOÄ 3551 | Großes Blutbild Großes Blutbild inkl. Differentialblutbild | Labor | 5,83 € | 13,41 € | 20,41 € |
| GOÄ 3560 | CRP C-reaktives Protein (Entzündungsmarker) | Labor | 3,50 € | 8,05 € | 12,25 € |
| GOÄ 3660 | PSA Prostata-spezifisches Antigen (PSA-Test) | Labor | 9,32 € | 21,44 € | 32,62 € |
| GOÄ 5020 | Röntgen (1 Ebene) Röntgenaufnahme eines Körperteils in einer Ebene | Bildgebung | 10,37 € | 23,85 € | 36,29 € |
| GOÄ 5370 | CT-Kopf Computertomographie (CT) im Bereich des Kopfes | Bildgebung | 116,57 € | 268,11 € | 408,00 € |
| GOÄ 5700 | MRT-Kopf Kernspintomographie (MRT) im Bereich des Kopfes, 2 Ebenen | Bildgebung | 256,46 € | 589,86 € | 897,61 € |
| GOÄ 5729 | MRT-Gelenk Kernspintomographie (MRT) eines Gelenks / einer Extremität (z. B. Knie) | Bildgebung | 139,89 € | 321,75 € | 489,61 € |
Einfachsätze auf Basis GOÄ-Punktwert 5,82873 Ct. — Stand: Juni 2026. Alle Angaben sind Richtwerte und ersetzen keine individuelle Rechnungsprüfung.
Wie lese ich eine GOÄ-Rechnung?
Auf jeder Privatarzt-Rechnung stehen GOÄ-Ziffer, Leistungsbeschreibung, Einfachsatz, Faktor und Rechnungsbetrag. Der Rechnungsbetrag ergibt sich aus: Einfachsatz × Faktor.
Für Faktoren über 2,3 muss die Praxis den Mehraufwand in der Regel schriftlich auf der Rechnung begründen. Ohne gesonderte Honorarvereinbarung gilt 3,5× als übliche Obergrenze der GOÄ.
Zahnarzt-Rechnungen folgen der GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte) — eine separate Gebührenordnung mit eigenen Ziffern. Unsere Zahnarzt-Kostenseite erklärt den Unterschied.
Weiterführende Informationen
Letzte Aktualisierung: 25.06.2026